

| 項目 Project | 315t-A | 315t-B | 315t-C | |
| 液體最大工作壓力 Mpa Liquid maximum working pressure | 25 | 25 | ||
| 滑塊有效行程 mm Slider effective stroke | 400 | 600 | 800 | |
| 最大開口高度 mm Maximum opening height | 1000 | 1250 | ||
| 工作台尺寸 mm working desk size | 700*700 | 800*800 | 1000*1000 | 1260*1200 |
| 60 | 100 | 100 | ||
| 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-15 | |
| 60 | 60 | 60 | 80 | |
| 電機功率 KW Motor Power | 11 | 15 | 15 | 22 |
| 油泵排量 mL/r Oil pump displacement | 63 | 80 | ||
| 頂出力 t Ejection force | 50 | 50 | 63 | 63 |
| 頂出行程 mm Ejection stroke | 250 | 250 | 300 | 300 |



·•·