

大噸位龍門液壓機功能
| 技術參數 | 20tA | 20tB | 40tA | 40tB | 60tA | 60tB | 80tB | 100tA | 100tB | 150tA | ||
| 液體壓力 | 18 | 18 | 23 | 23 | 30 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | ||
| 行程 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | 500 | 520 | 720 | 520 | 720 | 810 | ||
| 工作台尺寸 | 360x400 | 400x460 | 400x460 | 400x460 | 400x460 | 500x450 | 700x450 | 500x500 | 700x500 | 800x600 | 1000x600 | |
| 電機功率 | 3 | 3 | 5.5 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| 油泵排量 | 6 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 25 | 10 | 25 | 25 | |
| 下行速度 | 21 | 6.5 | 14 | 6 | 12 | 9 | 23 | 7.5 | 19 | 12 | 12 | |
| 回程速度 | 19 | 32 | 9.5 | 19 | 8 | 16 | 13 | 34 | 10 | 25 | 19 | 19 |


